一、经师生双向选择,“一对一”导师匹配结果如下:
序号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 序号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 序号 | 学生姓名 | 导师姓名 |
1 | 张玉龙 | 孙丹 | 11 | 张君怡 | 李桦 | 21 | 王星儒 | 刘文新 |
2 | 周恩宇 | 汪红梅 | 12 | 张馨悦 | 张蚌蚌 | 22 | 炊小果 | 靳亚亚 |
3 | 赵昌 | 郑伟伟 | 13 | 雷婧仪 | 牛荣 | 23 | 金悟省 | 李敏 |
4 | 凌子尧 | 任彦军 | 14 | 周雯杰 | 白秀广 | 24 | 高粲珺 | 王文隆 |
5 | 冉滢玉 | 李晓燕 | 15 | 林陈美 | 张晨 | 25 | 刘木奕煊 | 陈伟 |
6 | 黄枭 | 徐家鹏 | 16 | 杨子函 | 睢博 | 26 | 刘伯阳 | 石宝峰 |
7 | 方煜超 | 高建中 | 17 | 冯晓茜 | 朱玉春 | 27 | 汪怡彤 | 王雅楠 |
8 | 刘艺硕 | 王秀娟 | 18 | 高子涵 | 马红玉 | 28 | 高粲珺 | 王文隆 |
9 | 刘永萍 | 薛彩霞 | 19 | 徐文韬 | 吕德宏 | 29 | 姜赐锦 | 赵殷钰 |
10 | 李钊颖 | 彭艳玲 | 20 | 樊浩威 | 王永强 | 30 | 姬舒妍 | 王文娜 |
二、导师制工作安排及要求
1. 导师指当年具有硕士和博士招生资格的导师,每位导师指导同一年级经济学基础拔尖培养班学生人数不得超过1人;
2. 每学年开学两周内进行一次双选,不重新选择的视为延续上一期选择结果;
3. 导师负责对所指导的学生进行科研能力和素质考核;
4. 导师指导学生计入学院公益活动,完整指导一年且评价为合格及以上的记为1分;
5. 导师指导过程体现在“工作日志”记录中,每学年末对“工作日志”进行检查,检查结果作为导师考核的重要依据。
新葡萄8883官网AMG
2024年10月8日